Манипуляции | Цены (руб.) |
---|---|
Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
Взятие крови из периферической вены (на дому, в пределах города) | 350,00 |
Взятие крови из пальца | 200,00 |
Взятие крови из пальца (на дому, в пределах города) | 300,00 |
Получение цервикального мазка | 150,00 |
Получение влагалищного мазка | 150,00 |
Получение соскоба из уретры (взятие мазка) | 150,00 |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 300,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное), без учета стоимости препарата | 1 500,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 250,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов,без учета стоимости препаратов | 500,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов (на дому) | 390,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов (на дому) | 390,00 |
Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок (забор материала на микроспорию, рубромикоз) | 200,00 |
Гематологические исследования | Цены (руб.) |
---|---|
Общий (клинический) анализ крови (ОАК, L, СОЭ) | 800,00 |
Анализ крови (3 показателя) (L, СОЭ, Hb) | 400,00 |
Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное (определение времени свертывания крови) | 200,00 |
Исследование времени кровотечения | 200,00 |
Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 200,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250,00 |
Исследование уровня лейкоцитов в крови | 250,00 |
Лейкоциты + формула крови | 300,00 |
Подсчет лейкоцитарной формулы крови | 350,00 |
Микроскопия крови на обнаружение LE-клеток (определение ЛЕ-клеток (клеток красной волчанки) в крови) | 1 200,00 |
Исследование уровня тромбоцитов в крови | 300,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови на малярийные плазмодии (Plasmodium) | 600,00 |
Исследование скорости оседания эритроцитов | 350,00 |
Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 3 000,00 |
Определение базофильной пунктации эритроцитов | 300,00 |
Общеклинические исследования | Цены (руб.) |
---|---|
Общий (клинический) анализ мочи | 400,00 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 450,00 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 500,00 |
Исследование мочи на белок Бенс-Джонса | 500,00 |
Определение белка в моче (в т.ч. суточной) | 300,00 |
Исследование уровня глюкозы в моче (в т.ч. суточной) | 300,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мочи на микобактерий (Mycobacterium spp.) (бактериоскопия) | 350,00 |
Обнаружение желчных пигментов в моче | 200,00 |
Исследование копропорфиринов в кале (копрограмма) | 350,00 |
Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 400,00 |
Исследование кала на скрытую кровь | 400,00 |
Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз (соскоб на энтеробиоз) | 400,00 |
Микроскопическое исследование кала на простейшие (на лямблии и простейшие) | 400,00 |
Биохимическое исследование плевральной жидкости | 650,00 |
Исследование спинномозговой жидкости | 650,00 |
Исследование экссудата, транссудата, смывов | 650,00 |
Микроскопическое исследование осадка секрета простаты (сока простаты) | 600,00 |
Микроскопическое исследование спермы (в том числе консультация) | 2 900,00 |
Исследование мокроты общее + исследование мокроты на ВК | 500,00 |
Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) (исследование мокроты на ВК) | 500,00 |
Исследование гинекологического мазка (разм.1х2, флора, гонококи, трихомон.) | 600,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 500,00 |
Микроскопическое исследование соскоба с кожи на демодекоз | 550,00 |
Биохимические анализы | Цены (руб.) |
---|---|
Исследование уровня глюкозы в крови | 300,00 |
Определение гликемического индекса пищевых продуктов и блюд (гликемического профиля (3-х разовый сахар) | 600,00 |
Проведение глюкозотолерантного теста | 600,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови (определение глюкопрофиля индивидуальной полоской) | 250,00 |
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 1 490,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 300,00 |
Исследование уровня липопротеинов в крови | 400,00 |
Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности | 400,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 390,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 385,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 440,00 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (качественным методом) | 350,00 |
Исследование уровня C-реактивного белка в сыворотке крови (количественным методом) | 690,00 |
Исследование функции нефронов по клиренсу креатинина (проба Реберга) | 500,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 300,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 300,00 |
Определение активности креатинкиназы в крови (исследование концентрации креатинфосфокиназа (КФК) | 400,00 |
Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 300,00 |
Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 300,00 |
Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 300,00 |
Определение активности амилазы в крови | 450,00 |
Определение активности альфа-амилазы в моче | 450,00 |
Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 800,00 |
Исследование уровня общего билирубина в крови | 400,00 |
Коагулограмма (ориентировочное исследование системы гемостаза) | 1 500,00 |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме (протромбин+МНО) | 400,00 |
Определение тромбинового времени в крови | 400,00 |
Исследование уровня фибриногена в крови | 400,00 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (определение АЧТВ) | 300,00 |
Определение активности антитромбина III в крови | 600,00 |
Определение концентрации Д-димера в крови | 1 500,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 300,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 300,00 |
Определение электролитов (Na, K, Cl) в сыворотке крови ионоселективным методом | 500,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 300,00 |
Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 300,00 |
Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (Г-ГТП) | 300,00 |
Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 300,00 |
Исследование уровня тропонина Т в крови | 400,00 |
Серологические исследования | Цены (руб.) |
---|---|
Исследование агрегации тромбоцитов с помощью агрегат-гемагглютинационной пробы (РПГА – тест на сифилис) | 650,00 |
Экспресс-метод на сифилис (микрореакция) | 450,00 |
Определение антистрептолизина-О в сыворотке крови (АСЛО) | 350,00 |
Определение основных групп по системе AB0 (группы крови и резус-фактора) | 400,00 |
Определение антител к резус-фактору | 400,00 |
Иммунологическая лаборатория | Цены (руб.) |
---|---|
Молекулярно-биологическое исследование крови на вирус иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV-1) (определение антител к ВИЧ 1 и 2 типов и антигена р24) | 490,00 |
Определение антител к поверхностному антигену (HBsAg) вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови (HBsAg + подтверждающий тест) | 425,00 |
Определение антител к вирусу гепатиту C (Hepatitis C virus) в крови (анти HCV + подтверждающий тест) | 445,00 |
Определение антител к HBc IgM (маркер текущего гепатита В) | 690,00 |
Определение антител к HBc (суммарные) (маркер перенесенного или текущего гепатита В) | 690,00 |
Определение антител к HBs антигену (напряженность поствакцинального иммунитета) | 490,00 |
Определение антител к токсоплазме (Toxoplasma gondii) в крови (IgG + IgM) | 540,00 |
Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови (анти-ТПО) | 540,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА) | 490,00 |
Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (ПСА свободный) | 550,00 |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 490,00 |
Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 500,00 |
Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 490,00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости (АФП) | 490,00 |
Определение антител к хеликобактер пилори (Helicobacter pylori) в крови | 540,00 |
Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) в крови (Cytomegalovirus (IgM, IgG) + предранний белок (IgM + IgG) | 750,00 |
Определение антител к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus) в крови (Herpes simplex virus I + II типа (IgM, IgG) | 750,00 |
Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови (Е общий в крови (IgE) | 690,00 |
Определение содержания ревматоидного фактора в крови (суммарного) | 590,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови (онкомаркеры СА – 125) | 590,00 |
Исследование уровня альфа-фетопротеина в амниотической жидкости (онкомаркеры АФП) | 490,00 |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена в крови (онкомаркеры РЭА) | 590,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови (онкомаркеры СА – 19.9) | 590,00 |
Определение антител к Giardia lamblia (IgG) | 590,00 |
Определение антител к Opistorchis felineus (IgG + ЦИК) | 590,00 |
Определение антител к Toxocara canis (IgG) | 590,00 |
Определение антител класса G (IgG) к эхинококку однокамерному в крови | 590,00 |
Определение антител к трихинеллам (Trichinella spp.) в крови | 490,00 |
Определение антител к cмеси гельминтов (Toxocara, Opistorchis, Trichinella, Echinococcus) | 1 000,00 |
Определение антител к Ascaridida (IgG) | 590,00 |
Обработка материала (мазок) на выявление возбудителей урогенитальных инфекций | 180,00 |
Обработка материала (крови, кала, мочи) | 180,00 |
Экспресс-тест крови на ВИЧ и антитела к Hepatitis B virus и Hepatitis C virus | 1 200,00 |
Химико-токсикологические исследования мочи, в том числе лабораторные исследования на определения хронического употребления алкоголя иммунохимическим методом | 1 500,00 |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) | 800,00 |
Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови | 950,00 |
Исследование уровня хорионического гонадотропина (свободная бета-субъединица) в сыворотке крови (общий ХГЧ) | 500,00 |
Исследование уровня ферритина в крови | 540,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 15-3 в крови | 750,00 |
Исследование уровня опухолеассоциированного маркёра CA 242 в крови | 890,00 |
Определение ДНК Chlamydia trachomatis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Chlamydia trachomatis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Trichomonas vaginalis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Trichomonas vaginalis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma genitalium в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma genitalium в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Neisseria gonorrhoeae в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma hominis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Mycoplasma hominis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Gardnerella vaginalis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоб) женских половых органов на условно-патогенные уреаплазмы Ureaplasma spp. С уточнением вида методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Молекулярно-биологическое исследование отделяемого (соскоб) из уретры на условно-патогенные уреаплазмы Ureaplasma spp. С уточнением вида методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Cytomegalovirus hominis в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 400,00 |
Определение ДНК Cytomegalovirus hominis в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 400,00 |
Определение ДНК Cytomegalovirus hominis в крови (плазме) методом ПЦР (кач. исслед.) | 500,00 |
Молекулярно-биологическое исследование крови (плазмы) на токсоплазмы (Toxoplasma gondii) методом ПЦР (кач. исслед.) | 600,00 |
ВПЧ Онко Скрин определение ДНК вирусов папилломы человека (Human papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16 и 18 с типированием, 31,33, 35, 39,45,51,52,56,58,59,66,68 – без типирования) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 1 100,00 |
Определение ДНК вируса гепатита B (Hepatitis B virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 700,00 |
Определение РНК вируса гепатита C (Hepatitis C virus) в крови методом ПЦР, качественное исследование | 750,00 |
Определение ДНК Candida albicans в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
Определение ДНК Candida albicans в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 440,00 |
ВПЧ ВКР Скрин определение ДНК вирусов папилломы человека (Human papilloma virus) высокого канцерогенного риска (16, 18 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 – без типирования) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 800,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1,2) в отделяемом (соскобе) из уретры методом ПЦР (кач. исслед.) | 470,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1,2) в отделяемом (соскобе) из цервикального канала методом ПЦР (кач. исслед.) | 470,00 |
Определение ДНК вируса простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus 1,2) в крови (плазме) методом ПЦР (кач. исслед.) | 550,00 |
Определение ДНК Helicobacter pylori в кале методом ПЦР (кач. исслед.) | 700,00 |
Определение ДНК Chlamydia pneumoniae в мокроте методом ПЦР (кач. исслед.) | 600,00 |
Определения антигена HLA-B27 методом проточной цитофлуориметрии (кач. исслед.) | 1 500,00 |
Молекулярно-генетическое исследование мутаций в генах BRCA1 2080delA и BRCA2 6174delT в крови (плазме) методом ПЦР | 1 500,00 |
Определение РНК вируса кори (Measles morbillivirus) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом ПЦР (кач. исслед.) | 1 500,00 |
Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом петлевой изотермической амплификации LAMP, (кач. исслед.) | 1 000,00 |
Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови | 1 200,00 |
Комплекс «Рак яичников» (СА-125, НЕ-4, расчетный индекс ROMA) | 2 000,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 400,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина M в крови | 400,00 |
Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 400,00 |
Исследование уровня иммуноглобулинов в крови | 1 000,00 |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 500,00 |
ПЦР-тест для определения коронавируса COVID-19 | Цены (руб.) |
---|---|
Тест на короновирус COVID-19, в том числе: | 1 400,00 |
Определение РНК коронавируса COVID-19 (SARS-CoV-2) в отделяемом со слизистой оболочки ротоглотки и носоглотки методом ПЦР | 900,00 |
Взятие мазка из зева и носа | 350,00 |
Оформление документов | 150,00 |
Лаборатория клиники “Валентайн” предлагает разнообразные типы анализов, включая:
Мы используем высокотехнологичное лабораторное оборудование от ведущих мировых производителей, что позволяет значительно повысить качество и точность получаемых результатов. Наше оборудование регулярно проходит калибровку и техобслуживание, что гарантирует надежность тестирования.
Мы понимаем, что пациентам иногда сложно найти время для визита в лабораторию. Поэтому мы предлагаем удобные часы работы и возможность записи на анализы онлайн.
В лаборатории клиники “Валентайн” работают высококвалифицированные специалисты, которые имеют большой опыт в области лабораторной диагностики. Каждый из наших сотрудников регулярно проходит обучение и повышает свою квалификацию, что позволяет нам поддерживать высокий уровень обслуживания.
В целях улучшения работы сайта мы используем cookie. Продолжая пользоваться нашим сайтом, Вы выражаете свое согласие на обработку персональных данных с использованием аналитических сервисов Яндекс Метрика, Google Analytics и других. В случае отказа от обработки ваших персональных данных Вы можете отключить сохранение cookie в настройках вашего браузера.