| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 5 000,00 ₽ |
| B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 4 500,00 ₽ |
| A11.05.004 | Установка системы длительного мониторинга глюкозы крови (без стоимости датчика) | 3 000,00 ₽ |
| B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога, лечебно-диагностический, Матвеева Мария Владимировна, д.м.н. | 10 000,00 ₽ |
| B01.058.002 | Прием врача-эндокринолога, по результатам | 3 000,00 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 5 000,00 ₽ |
| B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 4 500,00 ₽ |
| B01.023.001 | Прием врача-невролога, лечебно-диагностический, Жукова Ирина Александровна, к.м.н. | 8 000,00 ₽ |
| A11.02.003 | Ботулинотерапия при мигрени (препарат Ксеомин 100 ед.) | 36 000,00 ₽ |
| A11.02.003 | Ботулинотерапия при мигрени (препарат Ксеомин 150 ед.) | 54 500,00 ₽ |
| A11.02.003 | Ботулинотерапия при заболеваниях нервной системы (Ксеомин 50 ед.) | 18 500,00 ₽ |
| A11.02.003 | Ботулинотерапия при заболеваниях нервной системы (Ксеомин 100 ед.) | 36 000,00 ₽ |
| A11.02.002 | Ботулинотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (Ксеомин 100 ед.) | 36 200,00 ₽ |
| A13.29.005 | Расширенное нейропсихологическое тестирование | 15 000,00 ₽ |
| A23.23.001 | Разработка Индивидуальной программы поддержки мозга (после тестирования) | 10 000,00 ₽ |
| A05.23.009 | Анализ и трактовка результатов нейровизуализации (МРТ, КТ) врачом-неврологом | 2 000,00 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Приемы врачей акушеров-гинекологов | ||
| В01.001.001 | Прием врача акушера – гинеколога первичный | 3 500,00 ₽ |
| В01.001.002 | Прием врача акушера – гинеколога повторный | 3 000,00 ₽ |
| В01.001.001 | Консультация врача акушер – гинеколога по бесплодию и невынашиванию беременности | 5 000,00 ₽ |
| В01.001.001 | Деструкция очагов эндометриоза шейки матки | 4 500,00 ₽ |
| В01.001.002 | Консультация врача гинеколога – эндокринолога повторная | 4 000,00 ₽ |
| Гинекологические манипуляции | ||
| B01.003.004.004 | Аппликационная анестезия урогенитальной области | 1 200,00 ₽ |
| B01.003.004.005 | Парацервикальная анестезия | 1 000,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Анестезия инфильтрационная | 1 600,00 ₽ |
| A09.20.011 | Ph-метрия слизистой оболочки влагалища | 250,00 ₽ |
| A03.20.001 | Кольпоскопия расширенная | 2 500,00 ₽ |
| A11.20.002 | Получение цервикального мазка | 450,00 ₽ |
| A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 450,00 ₽ |
| A11.20.025 | Получение соскоба с шейки матки | 450,00 ₽ |
| A11.20.039 | Получение соскоба с вульвы | 450,00 ₽ |
| A11.20.013 | Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов (без стоимости препарата) | 950,00 ₽ |
| A14.20.001 | Санация влагалища | 850,00 ₽ |
| А03.20.001 | Пробы Шиллера | 900,00 ₽ |
| A16.20.059 | Удаление инородных тел из влагалища | 2 500,00 ₽ |
| А11.20.004 | Биопсия влагалища | 3 900,00 ₽ |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки петлевая | 4 500,00 ₽ |
| A11.20.011 | Биопсия шейки матки конизационная | 6 500,00 ₽ |
| A16.20.036.003 | Электро/радиохирургическое лечение патологии шейки матки | 5 800,00 ₽ |
| A16.20.036.003 | Электро/радиохирургическое лечение патологии шейки матки при объемном поражении | 8 200,00 ₽ |
| А23.20.003 | Медикаментозное лечение эрозии шейки матки (без стоимости препарата) | 1 700,00 ₽ |
| A16.20.036.003 | Вскрытие наботовых кист шейки матки аппаратом (до 3-х элементов) | 3 500,00 ₽ |
| A16.20.036.003 | Вскрытие наботовых кист шейки матки аппаратом (более 3-х элементов) | 4 200,00 ₽ |
| А16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом НПО электро/радиохирургически до 3-х единиц | 2 700,00 ₽ |
| А16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом/ НПО электро/радиохирургически от 3-х до 10-ти единиц | 5 900,00 ₽ |
| А16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом/ НПО электро/радиохирургическиппаратом Фотек/Сургитрон от 10 до 15-ти единиц | 10 500,00 ₽ |
| А16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом/ НПО электро/радиохирургическиаппаратом Фотек/Сургитрон от 15 до 20-ти единиц | 18 000,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом НПО Лазером до 3-х единиц | 3 300,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом НПО Лазером от 3-10 единиц | 7 500,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом НПО аппаратом Лазером от 10-15 единиц | 12 500,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление кондилом/папиллом НПО аппаратом Лазером от 15-20 единиц | 21 000,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление единичной кондиломы/папилломы НПО в дополнении к процедуре | 800,00 ₽ |
| A11.20.041 | Введение/извлечение акушерского пессария | 2 900,00 ₽ |
| А14.20.002 | Подбор влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 700,00 ₽ |
| А14.20.002 | Введение (извлечение) влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 1 700,00 ₽ |
| A11.20.011 | Панч – биопсия вульвы | 5 800,00 ₽ |
| А16.20.091 | Вскрытие абсцесса наружных половых органов | 3 800,00 ₽ |
| А16.20.091 | Вскрытие абсцесса бартолиновой железы | 7 500,00 ₽ |
| Плазмолифтинг в гинекологии | ||
| A22.30.009 | Аутоплазмотерапия 1 пробирка | 11 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Аутоплазмотерапия 2 пробирка | 19 800,00 ₽ |
| Контрацепция в гинекологии | ||
| A11.20.014 | Введение внутриматочной спирали | 4 500,00 ₽ |
| A11.20.015 | Извлечение ВМС, неосложненное | 1 500,00 ₽ |
| Интимная контурная пластика препаратами на основе гиалуроновой кислоты (филлеры) | ||
| А16.20.030 | Инъекционная коррекция малых половых губ (гелем на основе гиалуроновой кислоты 1 мл) с учетом стоимости препарата | 26 000,00 ₽ |
| А16.20.030 | Инъекционное увеличение объёма больших половых губ (гелем на основе гиалуроновой кислоты 1 мл) с учетом стоимости препарата | 24 000,00 ₽ |
| А16.20.030 | Инъекционное увеличение объёма больших половых губ (гелем на основе гиалуроновой кислоты 2 мл) с учетом стоимости препарата | 48 000,00 ₽ |
| А16.20.030 | Инъекционное увеличение объёма клитора (гелем на основе гиалуроновой кислоты 1мл) с учетом стоимости препарата | 24 000,00 ₽ |
| А16.20.030 | Увеличение точки G (гелем на основе гиалуроновой кислоты 1 мл) с учетом стоимости препарата | 28 000,00 ₽ |
| Биоревитализация интимной зоны | ||
| A11.01.003 | Биоревитализация интимной области препаратом на основе гиалуроновой кислоты | 17 500,00 ₽ |
| A11.01.003 | Введение в интимную зону препарата СФЕРОгель LIGHT (2 мл) | 23 900,00 ₽ |
| A11.01.003 | Введение в интимную зону препарата СФЕРОгель MEDIUM (2 мл) | 35 000,00 ₽ |
| Лечение СО2 лазером | ||
| А22.20.001 | Лазерное интимное омоложение (1 зона) | 18 900,00 ₽ |
| А22.20.001 | Лазерное интимное омоложение (2 зона) | 25 900,00 ₽ |
| А22.20.001 | Лазерное интимное омоложение (3 зона) | 29 900,00 ₽ |
| А22.20.001 | Лазерное осветлениезоны промежности | 16 000,00 ₽ |
| Плацентарная терапия | ||
| A11.01.003 | Анти -Эйдж терапия препаратом МЭЛСМОН 2 мл ампула | 9 500,00 ₽ |
| A11.01.003 | Анти-Эйдж терапия препаратом МЭЛСМОН 4 мл | 17 600,00 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| A21.30.008.001 | Прием врача-остеопата с сеансом остеопатической коррекции 60 мин | 8 000,00 ₽ |
| A21.30.008.001 | Прием врача-остеопата с сеансом остеопатической коррекции 30 мин | 5 000,00 ₽ |
| B01.069.001 | Прием врача-остеопата консультативный, первичный | 1 000,00 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| Чистка лица | ||
| Ультразвуковая чистка лица | 3 000,00 ₽ | |
| Комбинированная чистка лица (УЗ+ механическая) | 4 200,00 ₽ | |
| ANTI ACNE: Атравматичная чистка GIGI (75 минут) | 6 000,00 ₽ | |
| ANTI ACNE: Атравматичная чистка GIGI + вакуумный гидропилинг (90 минут) | 10 500,00 ₽ | |
| RF лифтинг эстетическая косметологий | ||
| RF-лифтинг лица (15 минут) | 3 000,00 ₽ | |
| RF-лифтинг лицо+шея+подбородок | 4 500,00 ₽ | |
| Массажи лица и зоны декольте | ||
| Массаж лица класический по Ахабадзе 40 мин | 4 000,00 ₽ | |
| Скульптурный массаж лица 40 мин | 4 500,00 ₽ | |
| Лимфодренажный массаж лица 40 мин | 4 000,00 ₽ | |
| Хиропластический массаж лица (французкая техника) 50 мин | 4 500,00 ₽ | |
| Японский массаж лица Коруги (70мин) | 8 000,00 ₽ | |
| Уходовые процедуры | ||
| Маска альгинатная | 600,00 ₽ | |
| Маска альгинатная Phymongshe | 900,00 ₽ | |
| Нанесение Косметики Фимонгши (Phymongshe) в дополнение к процедуре | 700,00 ₽ | |
| СПА-уход + вакуумный гидропилинг “Роскошная кожа” (75 минут) | 12 500,00 ₽ | |
| Цветок лотоса: Спа-уход для обезвоженной и чувствительной кожи + вакуумный гидропилинг (75 мин) | 12 500,00 ₽ | |
| Пилинги | ||
| Карбоноый пилинг | 3 500,00 ₽ | |
| Пилинг с молочной кислотой | 3 500,00 ₽ | |
| Энзимный пилиг | 3 200,00 ₽ | |
| Приемы врачей косметологов/дерматокосметологов | ||
| В01.008.003. | Прием врача – косметолога первичный, до 60 мин | 2 500,00 ₽ |
| В01.008.003 | Прием врача – косметолога первичный, до 30 мин | 1 000,00 ₽ |
| В01.008.004 | Прием врача – косметолога повторный | 1 000,00 ₽ |
| В01.008.001 | Прием врача – дермато-косметолога | 3 500,00 ₽ |
| В01.008.002 | Консультация врача дермато-косметолога перед удалением новообразований | 1 500,00 ₽ |
| В01.008.004 | Осмотр после процедуры врач – косметолог | 0,00 ₽ |
| Аппликационная анестезия | ||
| B01.003.004.004 | Апликационная анестезия | 880,00 ₽ |
| В01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 880,00 ₽ |
| Уходовые процедуры после инвазивных процедур | ||
| А11.01.014 | Маска косметическая Superbooster Mask | 2 400,00 ₽ |
| А11.01.014 | Phymongshe Маска ревитализирующая Soother Release Cotton Mask | 2 800,00 ₽ |
| А11.01.014 | Novacutan Маска филлер Full Face Filler Mask | 1 600,00 ₽ |
| А11.01.014 | Mesopharm стерильная маска с успокаивающим и регенерирующим действием для завершения инвазивных косметических процедур | 1 650,00 ₽ |
| Контурная пластика | ||
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 3 (1 шприц / 1 мл) | 32 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 2 (1 шприц / 1 мл) | 23 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra 4 (1 шприц / 1 мл) | 35 200,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Volbella (1 шприц / 1 мл) | 30 100,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Voluma (1 шприц / 1 мл) | 33 000,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Volux (1 шприц / 1 мл) | 38 500,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Ultra Smile (1 шприц / 0,55 мл) | 21 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Juvederm Retache (1 шприц / 0,55 мл) без ледокаина | 26 200,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse (1 шприц / 3,0 мл) | 55 000,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Radiesse (1 шприц / 1,5 мл) | 35 200,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Адаптер | 350,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero intense (1 мл) | 28 950,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Balance (1 мл) | 24 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Volume (1 мл) | 32 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Soft (1 мл) | 23 000,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Contour (0.6 мл) | 18 700,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Lips Shape (0.6 мл) | 19 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Intense Lido (1 мл) | 29 700,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Balance Lido (1 мл) | 26 400,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Volume Lido (1 мл) | 31 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Belotero Soft Lido (1 мл) | 26 100,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | канюля для тканевой инъекции с иглой 22G 70мм №1 | 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | канюля для тканевой инъекции с иглой 22G 50мм №1 | 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | канюля для контурной пластики SoftFil 25G/50/XL | 900,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | канюля для тканевой инъекции с иглой 18G 70мм №1 | 1 100,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Имплантант L(+)LIFT 250мл для лифтинга лица и тела | 60 500,00 ₽ |
| A 11. 01.013 | Контурная пластика препаратом Имплантант L(+)LIFT 500мл для лифтинга лица и тела | 93 500,00 ₽ |
| Плазмолифтинг | ||
| A22.30.009 | Плазмолифтинг Пробирка RegenKit-BCT-3 (синие) (1 пробирка) | 18 700,00 ₽ |
| A22.30.009 | Плазмолифтинг Пробирка RegenKit-BCT-3 (синие) в гибридной технике (1 пробирка) | 16 500,00 ₽ |
| A22.30.009 | Плазмолифтинг Пробирка Dr.Renat Akhmerov (1 пробирка) | 7 700,00 ₽ |
| A22.30.009 | Плазмолифтинг Пробирка Dr.Renat Akhmerov (2 пробирки) | 11 000,00 ₽ |
| A22.30.009 | Плазмолифтинг Пробирка RegenKit-BCT-3 (синие) (2 пробирки) | 30 800,00 ₽ |
| A22.30.009 | шприц стеклянный 1 мл Luer-Lok | 300,00 ₽ |
| Биоревитализация | ||
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Novacutan BioPro (2 мл) | 23 100,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Novacutan YBIO (2 мл) | 21 450,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Novacutan SBIO (2 мл) | 21 450,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Meso-Whartor P199 (1 шприц / 1.5 мл) | 24 100,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Meso-Xantin P199 (1 шприц / 1.5 мл) | 24 100,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом МESOEYE C71 (1 шприц / 1 мл) | 21 800,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом MESOSCulpt C71 (1 шприц / 1 мл) | 21 200,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Profhilo (1 шприц / 2 мл) | 31 000,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом PROFHILO BODY KIT (1 шприц / 3 мл) | 71 500,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Plinest fast (1 мл) | 19 800,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Plinest (1 мл) | 19 800,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Jalupro (1 шприц / 2,5 мл) синий | 21 000,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Jalupro (1 шприц / 2,5 мл) розовый | 19 700,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Белларти (Вellart Estilla) (1 шприц / 3 мл) | 27 500,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Stylage М (1 шприц / 1 мл) | 23 900,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Stylage L (1 шприц / 1 мл) | 23 900,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом Belotero Hydro (1 мл) | 17 600,00 ₽ |
| A11.01.002 | Биоревитализация препаратом СФЕРОгель MEDIUM (2 мл) | 27 000,00 ₽ |
| Мезотерапевтические препараты, внутрикожное введение | ||
| A11.01.002 | Мезотерапия препаратом NCTF-135 HA 5 мг (1 флакон / 3 мл) | 14 000,00 ₽ |
| A11.01.002 | Мезотерапия препаратом HCTF-35 HA 5 мг (1 флакон / 3 мл) | 10 700,00 ₽ |
| A11.01.002 | Мезотерапия препаратом Curacen (1 ампула / 2 мл) | 7 700,00 ₽ |
| A11.01.002 | Мезотерапия препаратом Коллост Micro 150мг | 27 300,00 ₽ |
| Плацентарная/органо терапия | ||
| А11.01.003. | Плацентарная терапия препаратом Лаенек 1 ампула | 8 250,00 ₽ |
| А11.01.003. | Плацентарная терапия препаратом Лаенек 2 ампула | 15 400,00 ₽ |
| А11.01.003. | Плацентарная терапия препаратом Лаенек 3 ампула | 22 550,00 ₽ |
| А11.01.003. | Плацентарная терапия препаратом Мэлсмон (2 мл) | 9 450,00 ₽ |
| А11.01.003. | Плацентарная терапия препаратом Мэлсмон (4 мл) | 17 600,00 ₽ |
| Периферические миорелаксанты на основе ботулинотоксина | ||
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Ксеомин 100 еД | 37 200,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Ксеомин 1 еД | 400,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Релатокс 100 еД | 31 800,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Релатокс 1 еД | 350,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Диспорт 300 еД | 36 300,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Диспорт 500 еД | 49 500,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Диспорт 125 еД | 15 500,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Диспорт 1 еД | 180,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Миотокс 100 еД | 31 500,00 ₽ |
| А11.02.002 | Введение ботулинотоксина Миотокс 1 еД | 350,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Линейные мезонити Lead Fine Lift из PDO 29Gx40mm | 750,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Линейные мезонити Lead Fine Lift из PDO 29Gx50mm | 750,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Линейные мезонити Lead Fine Lift из PDO 27Gx60mm | 750,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Линейные мезонити Lead Fine Lift из PDO 25Gx90mm | 750,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Линейные мезонити Lead Fine Lift из PDO 31Gx30mm | 750,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Спиральные мезонити Lead Fine Lift из PDO 29Gx40mm | 1 200,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Спиральные мезонити Lead Fine Lift из PDO 27Gx50mm | 1 200,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин -Спиральные мезонити Lead Fine Lift из PDO 26Gx60mm | 1 200,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Мезонити Lead Fine Lift Barb II (с разнонаправленными насечками) из PDO на игле 23Gx60mm | 4 500,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Мезонити Lead Fine Lift Barb II (с разнонаправленными насечками) из PDO на игле 21Gx90mm | 4 500,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Мезонити Lead Fine Lift Barb II 4D (с разнонаправленными насечками) из PDO на канюле 19Gx90mm | 6 300,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин -Мезонити Lead Fine Lift Barb II 4D (с разнонаправленными насечками) из PDO на канюле 20Gx60mm | 6 300,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Мезонити Lead Fine Lift Anchor (двунаправленные формованные зубцы) из PDO на канюле 18Gx100mm | 9 500,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – Anchor max | 10 400,00 ₽ |
| A 11.01.012 | Нитевой лифтин – DS на двух иглах | 30 000,00 ₽ |
| А11.01.002 | Введение препарата лонгидаза | 6 900,00 ₽ |
| А11.01.002 | Введение препарата лонгидаза (пациент из другого лечебного учереждения) | 15 000,00 ₽ |
| А11.01.003 | Лечение проблемной кожи препаратом AND Restart (2 мл) | 8 460,00 ₽ |
| А11.01.002 | Введение липолитика (Корея) 5 мл | 6 800,00 ₽ |
| А11.01.002 | Введение липолитика (Корея) 10 мл | 11 500,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, паппилом, кератом кожи на теле до 5мм (1 шт) | 1 100,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, паппилом, кератом кожи на теле от 5 до 10 мм (1 шт) | 1 440,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на теле множественное до 10 шт | 7 950,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, паппилом, кератом кожи на теле множественное более 10 шт | 11 130,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на теле множественное от 10 до 15 шт | 10 500,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на теле множественное от 15 до 19 шт | 18 500,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на теле множественное от 20 до 30 шт | 24 500,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на теле множественное от 30 до 40 шт | 34 000,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на теле множественное более 40 шт (1 шт) | 700,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице до 5 мм (1 шт) | 1 100,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице от 5 до 10 мм (1 шт) | 1 590,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице от 1 до 2 см (1 шт) | 2 440,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице сложное удалени (1 шт) | 2 650,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице множественное до 10 шт | 9 540,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице множественное более 10 шт | 14 300,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице множественное от 20 до 30 шт | 24 500,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице множественное от 30 до 40 шт | 34 000,00 ₽ |
| A16.01.017 | Удаление бородавок, папиллом, кератом кожи на лице множественное более 40 шт (1 шт) | 700,00 ₽ |
| Химический пилинг | ||
| A16.01.024 | Химический пилинг препаратом Bio Re Peel (1 мл) | 5 500,00 ₽ |
| A16.01.024 | Химический пилинг препаратом Bio Re Peel (2 мл) | 8 250,00 ₽ |
| A16.01.024 | Химический пилинг препаратом PRX-T33 (4 мл) | 11 000,00 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Прием врача – терапевта первичный | 4 000,00 ₽ |
| B01.047.002 | Прием врача – терапевта повторный | 3 500,00 ₽ |
| B01.047.001 | Прием врача – превентивного терапевта первичный | 6 000,00 ₽ |
| B01.047.002 | Прием врача – превентивного терапевта повторный | 5 000,00 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| B01.047.001 | Консультация врача-специалиста на дому | 15 000,00 ₽ |
| A11.12.003 | Дополнительное внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) на дому | 2 000,00 ₽ |
| A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (капельное) на дому | 4 000,00 ₽ |
| A11.12.003 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов на дому | 1 000,00 ₽ |
| A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов, без учета стоимости препаратов на дому | 800,00 ₽ |
| A11.02.002 | Дополнительное внутримышечное введение лекарственного препарата, без учета стоимости препаратов на дому | 500,00 ₽ |
| A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов на дому | 500,00 ₽ |
| A11.01.002 | Дополнительное подкожное введение лекарственных препаратов на дому | 300,00 ₽ |
| A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены на дому | 1 000,00 ₽ |
| Код услуги | Наименование услуги | Цены (руб.) |
|---|---|---|
| А04.16.001 | УЗИ желчного пузыря | 2 100,00 ₽ |
| А04.16.001 | УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с нагрузкой | 5 400,00 ₽ |
| А04.16.001 | УЗИ желчного пузыря с нагрузкой (3 исследования) | 3 300,00 ₽ |
| А04.30.004 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) | 4 200,00 ₽ |
| А04.28.003 | УЗИ желудка | 2 100,00 ₽ |
| А04.28.001 | УЗИ печени | 2 200,00 ₽ |
| А04.28.002 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) и почек | 5 900,00 ₽ |
| А04.28.002 | УЗИ молочных желез | 3 400,00 ₽ |
| А04.21.001 | УЗИ органов малого таза (матки и придатков) трансвагинальное | 3 800,00 ₽ |
| А04.21.001.001 | Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2 200,00 ₽ |
| А04.28.003 | УЗИ плода в I триместре беременности | 4 000,00 ₽ |
| А04.28.003 | УЗИ плода в II триместре беременности | 5 100,00 ₽ |
| A04.20.003 | УЗИ плода в III триместре беременности | 5 100,00 ₽ |
| A04.20.001.001 | Ультразвуковое исследование плода во I триместре при многоплодной беременности | 6 000,00 ₽ |
| A04.20.001.002 | Ультразвуковое исследование плода во II триместре при многоплодной беременности | 7 300,00 ₽ |
| А04.20.001 | УЗ плаценты, околоплодных вод | 1 700,00 ₽ |
| A04.30.001.001 | Доплерометрия плда во II-III триместре при многоплодной беременности | 4 000,00 ₽ |
| А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре при многоплодной беременности | 7 300,00 ₽ |
| A04.30.001.007 | УЗ определение сердцебиения плода | 1 600,00 ₽ |
| A04.20.001.004 | УЗ определение пола ребенка | 2 400,00 ₽ |
| А04.28.003 | УЗ контроль шейки матки | 1 900,00 ₽ |
| А04.20.002 | УЗДС сосудов матки с придатками | 3 700,00 ₽ |
| А04.22.001 | ТРУЗИ предстательной железы | 3 400,00 ₽ |
| А04.06.002 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 2 600,00 ₽ |
| A04.01.001. | УЗДС артерий нижних конечностей | 4 500,00 ₽ |
| A04.12.003 | УЗДС вен верхних конечностей | 3 900,00 ₽ |
| A04.12.001.001 | УЗИ легких и плевральной полости | 2 600,00 ₽ |
| A04.12.002.002 | УЗИ суставов (одноименных) | 4 300,00 ₽ |
| A04.12.001 | УЗДС вен нижних конечностей | 4 500,00 ₽ |
| A04.12.002.003 | УЗДС брахиоцефальных сосудов и позвоночных артерий | 4 900,00 ₽ |
| A04.12.001.002 | УЗДС брюшной аорты и висцеральных ветвей | 4 500,00 ₽ |
| A04.12.005.005 | УЗИ превральной полости | 2 200,00 ₽ |
| A04.12.001 | УЗИ селезенки | 1 800,00 ₽ |
| A04.12.001 | УЗДГ сосудов кисты | 2 300,00 ₽ |
| A04.12.001 | Эхокардиограмма (УЗИ сердца) | 5 500,00 ₽ |
